贺州学院2017年工会会员会费缴纳金额表 |
一、党政办(督查办)、发规办、产教创新办35人(单位:元) |
梁丁丁 | 吴郭泉 | 梁华 | 汤干文 | 林 明 | 何星存 | 王瑞龙 | 黎琼锋 | 兰瑞芳 | 李 明 |
387 | 366 | 385 | 377 | 411 | 433 | 342 | 338 | 285 | 174 |
黄河东 | 叶景青 | 胡 珺 | 关玲 | 劳逸 | 路惠霞 | 王心海 | 邓玉赏 | 梁 骁 | 陈志辉 |
190 | 223 | 155 | 155 | 144 | 112 | 118 | 126 | 116 | 101 |
蔡愉顺 | 贺 彪 | 廖陈诚 | 王文彬 | 易锦梅 | 陈雪钢 | 廖明 | 王璐 | 胡晶莹 | 朱其现 |
93 | 93 | 93 | 93 | 85 | 93 | 135 | 97 | 256 | 303 |
缪 川 | 黄雪亚 | 何雨晴 | 谷万里 | 潘英姿 | 合计:6969元 |
163 | 147 | 127 | 156 | 97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、组织、人事、宣传、纪检监察、审计35人(单位:元) |
蒋奕 | 余义文 | 林秋里 | 莫国琨 | 张 忠 | 张 浩 | 黄潇妮 | 毛芳才 | 莫勋 | 陈明锋 |
249 | 250 | 118 | 230 | 175 | 149 | 116 | 286 | 159 | 167 |
黄雪强 | 谢雪清 | 覃康聪 | 陆致宇 | 董治安 | 曾丽萍 | 邓宏凯 | 覃东光 | 凌 榴 | 刘利 |
236 | 249 | 163 | 178 | 113 | 144 | 118 | 116 | 182 | 249 |
廖琳 | 江 伟 | 韩燕 | 张学博 | 张先爵 | 廖玉梅 | 梁瀚予 | 邹燕秋 | 吴松平 | 王璐 |
137 | 199 | 265 | 163 | 123 | 190 | 146 | 266 | 311 | 120 |
黎君 | 刘健华 | 任爱山 | 于坚 | 陈志杰 | 合计6292元 |
97 | 143 | 135 | 274 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、教务处、学报 27人(单位:元) |
吴桂容 | 付煜 | 江波 | 刘长青 | 潘长亮 | 张金宝 | 郭继毅 | 蒋礼林 | 欧枝华 | 谭小华 |
320 | 283 | 257 | 163 | 155 | 144 | 146 | 230 | 152 | 147 |
于升民 | 黄 韵 | 覃毅闻 | 廖玲燕 | 毛献萍 | 张 桦 | 肖 瑶 | 刘 静 | 冼晓丹 | 吴绍萍 |
116 | 140 | 137 | 126 | 244 | 120 | 116 | 140 | 126 | 126 |
何利娟 | 李孝宽 | 杨雾 | 肖晶 | 张琴芳 | 袁春剑 | 刘丽英 | 合计:4498元 |
120 | 229 | 59 | 275 | 155 | 126 | 146 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、学工处(学工部)、团委24人 (单位:元) |
邓晖 | 杨玉相 | 何婷 | 廖连珍 | 谢华夏 | 莫斌 | 成琳 | 陆斯文 | 张春林 | 卢安省 |
225 | 287 | 174 | 123 | 140 | 228 | 147 | 123 | 168 | 144 |
李泳璋 | 陈亚琪 | 赖豪 | 杨玲玉 | 马晓霞 | 刘天才 | 谢昌成 | 钟紫媚 | 陆增粮 | 肖盛誉 |
159 | 97 | 97 | 120 | 120 | 97 | 48 | 59 | 48 | 174 |
蒋莹 | 孙梓钰 | 钟洲 | 徐锐强 | | 合计:3262元 |
174 | 113 | 149 | 48 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、后勤服务处101人(单位:元) |
杜延波 | 梁有明 | 卢海军 | 陈典高 | 周展球 | 李文江 | 谢碧亮 | 周喜亮 | 苏丽娟 | 柯贵全 |
178 | 291 | 274 | 238 | 132 | 194 | 153 | 154 | 275 | 190 |
谢标 | 范鸿雁 | 黄志华 | 黄普进 | 廖援 | 骆子平 | 黄胜柱 | 包文锋 | 胡建江 | 胡建军 |
199 | 227 | 93 | 96 | 96 | 221 | 147 | 185 | 110 | 89 |
傅其军 | 白利新 | 曾水华 | 孙远雄 | 廖文周 | 罗良 | 刘传钦 | 陈丽芳 | 叶庆 | 贺雁青 |
89 | 89 | 95 | 96 | 96 | 85 | 144 | 85 | 96 | 85 |
吴平 | 张海玲 | 肖思爱 | 黄格容 | 邓惠琦 | 贾元和 | 廖菁菁 | 罗晓云 | 杨瑞 | 孟美珍 |
169 | 208 | 111 | 151 | 178 | 181 | 202 | 96 | 150 | 198 |
黎珊杉 | 岑晓杰 | 张丽芳 | 黄良花 | 候洁 | 张智媛 | 梁雨兰 | 覃秀坤 | 于芳 | 刘翠群 |
113 | 120 | 174 | 120 | 197 | 135 | 85 | 102 | 85 | 85 |
何珊 | 蔡淑婷 | 李园 | 唐艳林 | 梁安 | 谢聪明 | 官昌赞 | 梁竹 | 李泾 | 黄鼎玉 |
85 | 85 | 108 | 85 | 249 | 182 | 175 | 93 | 112 | 140 |
何婷婷 | 梁世平 | 黄联荣 | 左荣强 | 刘子铭 | 李宁 | 吴悦填 | 陈娟 | 邱丽珍 | 陈丽萍 |
112 | 93 | 93 | 96 | 97 | 85 | 96 | 113 | 116 | 186 |
马昭坚 | 陈剑英 | 陈韦钰 | 吴振光 | 伍建文 | 廖丽丰 | 吴俊愉 | 刘振民 | 陈小常 | 徐源新 |
96 | 85 | 85 | 268 | 132 | 94 | 94 | 94 | 126 | 126 |
刘素群 | 张雪英 | 郑碧琼 | 胡荣珍 | 谢鹏飞 | 容云妹 | 蒋玉英 | 廖叶华 | 王忠锋 | 陈显宗 |
94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 106 | 94 | 132 | 89 | 85 |
廖春华 | 韩尚嵩 | 罗运梅 | 廖炳芳 | 黄春梅 | 罗春莲 | 邱味妹 | 李云琴 | 魏佳堂 | 李宜珍 |
208 | 97 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 48 | 47 |
张丽娟 | | | | | 合计:12718元 |
97 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、工会、财务23人(单位:元) |
|
罗艺荣 | 周致运 | 黄 华 | 刘 锂 | 黄照强 | 汤桂萍 | 谭家伟 | 莫天奇 | 廖荣升 | 李芳春 |
255 | 246 | 223 | 207 | 285 | 242 | 214 | 198 | 129 | 139 |
刘斌 | 洪非非 | 梁汉玲 | 胡志映 | 黄芝艳 | 韦雄英 | 毛方芳 | 何 花 | 曾华婷 | 黄 婷 |
113 | 113 | 123 | 113 | 215 | 215 | 129 | 112 | 142 | 139 |
黎雯 | 薛彩灵 | 韦博文 | | | 合计:3809元 |
112 | 97 | 48 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、国资、科研、教技35人 (单位:元) |
钟建林 | 柳延东 | 林坚 | 潘天德 | 黎有芳 | 莫字瑛 | 蒋欣 | 龙和武 | 罗杨合 | 唐 踔 |
267 | 297 | 174 | 116 | 194 | 126 | 116 | 219 | 332 | 250 |
李立礼 | 吴继军 | 韦琳 | 黄宇 | 梁昌祥 | 黄馨莹 | 毛献昌 | 陈振庆 | 刘宗青 | 韦小梧 |
249 | 160 | 140 | 118 | 148 | 85 | 174 | 225 | 281 | 203 |
罗天扬 | 黎未然 | 聂彬 | 张自敏 | 汤怀中 | 丁武军 | 王小平 | 龚俭晴 | 李勇 | 唐鹏飞 |
126 | 149 | 214 | 187 | 126 | 92 | 85 | 85 | 304 | 197 |
邓星川 | 许鹏 | 黎明光 | 叶莉莉 | 王熙棠 | 合计:6078元 |
176 | 129 | 85 | 137 | 112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、图书馆47人(单位:元) |
韦浩明 | 廖祖平 | 黄 捷 | 邱运梅 | 叶慧敏 | 贺 瑛 | 祝凤云 | 谭泽军 | 邓 勤 | 古贤明 |
363 | 279 | 234 | 149 | 198 | 152 | 160 | 174 | 197 | 279 |
陆浩东 | 何凌 | 陈小梅 | 廖 霞 | 范振辉 | 黄剑蓉 | 孙秀娟 | 李 强 | 廖忠俊 | 代堂玉 |
315 | 170 | 149 | 208 | 357 | 142 | 234 | 85 | 174 | 143 |
黄世芳 | 杨清华 | 李 斌 | 刘珊 | 高 飞 | 林江丽 | 肖华 | 李霜鸫 | 张 黎 | 陈恒兰 |
262 | 139 | 231 | 197 | 201 | 139 | 118 | 169 | 223 | 225 |
刘淑银 | 李 明 | 梁 伟 | 冉依霏 | 陈 宁 | 李桥珍 | 黄立丽 | 周丽琴 | 吴 莉 | 黎玉梅 |
251 | 146 | 155 | 126 | 129 | 133 | 178 | 131 | 220 | 213 |
唐 霞 | 郑 韬 | 邹 静 | 钟 鑫 | 胡 妍 | 侯中蓉 | 韩玉娟 | 合计:8799元 |
193 | 146 | 164 | 118 | 120 | 113 | 197 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、文化与传媒学院67人(单位:元) |
魏立明 | 陈康棣 | 蒲日材 | 李若舟 | 陈大德 | 杨璧菀 | 晏道剑 | 胡严艳 | 周燕学 | 陶俊伟 |
292 | 272 | 272 | 116 | 153 | 226 | 97 | 179 | 228 | 190 |
林润之 | 朱云双 | 刘安经 | 赵千千 | 黄桂明 | 宾利云 | 杜艳丽 | 甘丽 | 廖小茜 | 梁欢华 |
411 | 265 | 156 | 124 | 126 | 272 | 164 | 174 | 126 | 173 |
郑威 | 钟梓强 | 吴守雷 | 张晓春 | 刘称心 | 罗媛元 | 陈芮滢 | 刘宗艳 | 刘弟娥 | 武爱巧 |
308 | 265 | 321 | 259 | 126 | 257 | 129 | 149 | 179 | 156 |
李兴基 | 龚亚文 | 许洪杰 | 袁君煊 | 覃勇霞 | 罗敏慧 | 白燕萍 | 李清瑛 | 黄晶 | 刘宇亮 |
234 | 246 | 191 | 179 | 257 | 118 | 266 | 287 | 152 | 156 |
牟华林 | 吕楚风 | 叶翰宸 | 陈丽彬 | 侯艳 | 谭君怡 | 关山 | 丛皓 | 肖潇 | 王 偲 |
235 | 173 | 113 | 151 | 275 | 137 | 272 | 159 | 123 | 160 |
何回 | 叶羽档 | 蒋夏兰 | 蒋彦伟 | 聂有兵 | 肖立平 | 吴翟 | 张朝昌 | 伍晨阳 | 农英杰 |
187 | 118 | 156 | 120 | 167 | 120 | 163 | 238 | 123 | 97 |
唐希希 | 雷青云 | 李修尚 | 陈岩 | 冼晓茵 | 刘文卓 | 颜明霞 | 合计:12279元 |
120 | 120 | 223 | 59 | 60 | 60 | 99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、经济与管理学院31(单位:元) |
唐复柱 | 马文成 | 彭君辉 | 李玉明 | 蒋丽娟 | 蔡旺清 | 卢筱霞 | 包秀娟 | 伍美玉 | 陈千英 |
293 | 263 | 167 | 160 | 160 | 167 | 135 | 179 | 137 | 113 |
蒲方合 | 熊康俊 | 钟纪友 | 阳素文 | 蒋玉莲 | 黄芳 | 林赵华 | 陈益能 | 蓝文婷 | 钟媛 |
303 | 160 | 137 | 144 | 126 | 126 | 179 | 126 | 152 | 126 |
李勍 | 张前 | 区家伟 | 邱玉兴 | 刘晓臻 | 张广宝 | 施继坤 | 周婷婷 | 朱玉琴 | 李华丽 |
123 | 303 | 97 | 316 | 120 | 199 | 158 | 129 | 95 | 268 |
崔振洪 | | | | | 合计:5310元 |
149 | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、外国语学院63人(单位:元) |
白明凤 | 谭兴 | 张波 | 陈志凤 | 唐海萍 | 何燕 | 廖英莉 | 陆海涛 | 黎玮君 | 汤文瑞 |
321 | 170 | 156 | 160 | 217 | 198 | 120 | 149 | 130 | 137 |
吴殿宁 | 赵志华 | 梁军 | 梁玉莹 | 侯红平 | 胡雯 | 陈建红 | 何云英 | 伍凤 | 刘进秀 |
274 | 144 | 171 | 156 | 246 | 142 | 178 | 178 | 149 | 179 |
钟科进 | 华有杰 | 蓝国兴 | 邱泳惠 | 何冬云 | 万惠蓉 | 黎花秀 | 范心恒 | 吴丹 | 邓萍 |
274 | 211 | 225 | 173 | 244 | 207 | 244 | 228 | 142 | 149 |
王群锋 | 麦新转 | 曾艳 | 曾丽霖 | 吕力 | 石婕妤 | 滕萍凤 | 马燕 | 曾微 | 李莉 |
228 | 203 | 249 | 169 | 240 | 207 | 156 | 164 | 186 | 133 |
颜健生 | 刘睿 | 姚俏梅 | 杨绣妃 | 廖斯 | 黄高超 | 李佩錡 | 覃军艳 | 贺娉婷 | 蒋红艳 |
255 | 120 | 274 | 146 | 160 | 142 | 146 | 274 | 149 | 169 |
黎祖兵 | 赖海威 | 谢泳涓 | 高洁静 | 石波 | 杨金凤 | 潘丽梅 | 梁桑 | 郭艳红 | 秦飞 |
198 | 132 | 230 | 140 | 160 | 207 | 146 | 142 | 139 | 129 |
韦新建 | 陀子荣 | 张坚 | | | 合计:11554元 |
223 | 132 | 134 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、信息与通信工程学院 40人 (单位:元) |
覃朝武 | 凌永发 | 韦波 | 钟坚安 | 张丽月 | 赖文雅 | 陈杨明 | 蓝晓龙 | 谢祥徐 | 甘林 |
279 | 320 | 270 | 171 | 106 | 116 | 163 | 120 | 197 | 137 |
王洪波 | 王鑫 | 余长庚 | 邓忠惠 | 黄杰 | 刘东 | 谭玉枚 | 王辉 | 张红燕 | 李创辉 |
156 | 120 | 186 | 153 | 156 | 232 | 123 | 146 | 216 | 139 |
李生华 | 李碧青 | 修文斌 | 陈奕锋 | 周裕秀 | 陈科尹 | 黎成 | 罗志林 | 孙全亮 | 唐全 |
160 | 149 | 180 | 144 | 139 | 142 | 153 | 193 | 142 | 153 |
赖侦华 | 宋光 | 蒙玲萍 | 李群英 | 赖坤生 | 刘小雨 | 简必建 | 麦昌礼 | 安帅诚 | 黄 博 |
210 | 180 | 120 | 150 | 90 | 59 | 60 | 58 | 48 | 64 |
合计:6100元 |
| | | | | | | | | |
十三、机械与电气工程学院30人(单位:元) |
覃德泽 | 杨雄珍 | 曾繁政 | 左庆峰 | 赖丽萍 | 黄 芝 | 常宏斌 | 师润平 | 杨显宏 | 韩彦良 |
341 | 308 | 186 | 238 | 126 | 120 | 164 | 316 | 275 | 203 |
胡正西 | 黄 宁 | 黄 安 | 李 姮 | 梁明华 | 莫瑜章 | 杨建湘 | 曾 妍 | 朱思思 | 陈 浩 |
215 | 163 | 117 | 149 | 193 | 139 | 126 | 130 | 126 | 218 |
陈 恒 | 钟 敏 | 李 彦 | 潘光义 | 李杨媛 | 苏南光 | 钟嘉 | 罗世灼 | 咸兆坤 | 莫 寒 |
223 | 167 | 126 | 170 | 137 | 113 | 113 | 238 | 60 | 60 |
合计:5260元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十四、食品与生物工程学院53人(单位:元) |
邓小明 | 段振华 | 陈振林 | 韦秋玉 | 韦学丰 | 张志 | 胡小伟 | 唐小闲 | 黎小椿 | 都利锋 |
311 | 351 | 341 | 236 | 195 | 268 | 118 | 130 | 118 | 174 |
刘旭杰 | 余炳锋 | 陈伟玲 | 苏辉兰 | 王素娟 | 郭婷 | 潘中田 | 伍淑婕 | 宋慕波 | 帅良 |
116 | 85 | 118 | 133 | 126 | 126 | 335 | 246 | 142 | 139 |
谢玉花 | 邓春丽 | 谷毅鹏 | 刘 艳 | 张巧 | 彭静静 | 谭韩英 | 王正国 | 谢冬娣 | 陈兵兵 |
126 | 126 | 120 | 120 | 120 | 135 | 126 | 341 | 251 | 262 |
蔡文 | 朱东建 | 杨金凤 | 商飞飞 | 谢微 | 胡彩霞 | 熊裕豪 | 潘百明 | 陈春岚 | 邓年方 |
142 | 142 | 142 | 139 | 153 | 126 | 120 | 383 | 257 | 199 |
方方 | 康超 | 何彩梅 | 王仲 | 李忠芳 | 唐政 | 何忠伟 | 金琦芳 | 杨小梅 | 苏林静 |
142 | 139 | 149 | 120 | 259 | 203 | 223 | 120 | 120 | 60 |
聂辉 | 殷佳雅 | 韦建设 | | | 合计:9052元 |
59 | 59 | 61 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十五、数学与计算机学院59人(单位:元) |
莫达隆 | 梁海英 | 王勤龙 | 李立信 | 梁海鹏 | 卢利莉 | 莫晓娜 | 李 燕 | 魏晓娇 | 邹贵通 |
278 | 303 | 259 | 159 | 102 | 135 | 118 | 140 | 120 | 113 |
黎宗铿 | 吴东吹 | 王凤领 | 孟伟东 | 陶程仁 | 庄兴义 | 谭佩贞 | 莫庆美 | 曾令坤 | 苏玉华 |
118 | 112 | 259 | 104 | 306 | 300 | 327 | 319 | 306 | 203 |
郭秀凤 | 胡元闯 | 曾霖 | 谭晓东 | 胡世洋 | 巫湘林 | 张波 | 刘柯威 | 张红军 | 黄华升 |
190 | 146 | 186 | 183 | 139 | 132 | 152 | 152 | 197 | 164 |
千文 | 王雪红 | 罗兰花 | 任子亭 | 殷玉玲 | 袁淑丹 | 王珍珍 | 肖鸿 | 陈冠萍 | 赵方珍 |
207 | 142 | 160 | 152 | 149 | 156 | 142 | 160 | 160 | 126 |
何顺 | 李剑维 | 古媛 | 韦师 | 陈耀德 | 王卫东 | 蓝新华 | 吴洁才 | 盘荣华 | 李泽衣 |
123 | 132 | 223 | 152 | 234 | 223 | 182 | 252 | 198 | 207 |
刘泽显 | 陶胜达 | 陈醒基 | 王春勇 | 卢亮 | 樊艳英 | 石艳 | 张学茂 | 李阳贵 | |
152 | 149 | 132 | 142 | 126 | 152 | 142 | 61 | 59 | |
合计:10317元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十六、马克思主义学院(政治与历史学院)37人(单位:元) |
张百顺 | 吴继寿 | 黄红杰 | 肖永建 | 翁有利 | 卢漫 | 刘红艳 | 梁晓理 | 赵丽云 | 钟桂玲 |
269 | 272 | 265 | 198 | 341 | 151 | 207 | 174 | 179 | 116 |
梁小贺 | 黄锦 | 刘光权 | 刘潇湘 | 陈彪 | 蓝超英 | 郭纯平 | 宁小珊 | 杨荣翰 | 叶亿培 |
306 | 321 | 213 | 173 | 148 | 268 | 207 | 149 | 362 | 293 |
钟崇先 | 刘昊 | 许中继 | 奉晓政 | 蒋军 | 钟伟珍 | 张明媚 | 韩耀 | 李秋燕 | 康雁冰 |
307 | 338 | 208 | 283 | 148 | 256 | 152 | 140 | 126 | 156 |
姜丽蕊 | 祁慧 | 钟宇 | 吴庆华 | 吕途 | 唐顺标 | 王瑶 | 合计:7887元 |
123 | 116 | 120 | 250 | 297 | 132 | 123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十七、设计学院63人(单位:元) |
麦茂生 | 李裕杰 | 周国泉 | 王祥清 | 李腾 | 莫碧琳 | 韦荣妹 | 吴琳 | 邓小兵 | 莫云峰 |
280 | 263 | 190 | 174 | 170 | 268 | 156 | 152 | 260 | 213 |
梁观光 | 黄兆权 | 孙义乐 | 王红静 | 王倩 | 赵筱婕 | 吴秀丽 | 吴丹 | 路照林 | 蒲芳 |
156 | 220 | 156 | 132 | 163 | 156 | 156 | 126 | 149 | 152 |
莫涛 | 陈木荣 | 龚方杰 | 李鸿光 | 王雪艳 | 陈桂梅 | 谷芳 | 郭愉勤 | 李鹏 | 邹燕 |
156 | 212 | 132 | 208 | 190 | 149 | 203 | 146 | 112 | 203 |
伍贤亮 | 肖绍文 | 张兴国 | 陆国辉 | 晏琦 | 孔祥翔 | 张桂红 | 陈玉琼 | 蒙焕林 | 陆俞志 |
182 | 226 | 160 | 123 | 149 | 140 | 218 | 142 | 116 | 169 |
李勇 | 谢嘉雯 | 张锋 | 李建伟 | 叶隆萍 | 毕胭 | 白琳琳 | 梁翠娥 | 林成 | 于秋良 |
156 | 149 | 226 | 116 | 135 | 179 | 213 | 118 | 123 | 238 |
陈叶飞 | 江浩 | 申红 | 吴承亮 | 卢念念 | 黄戈 | 朱晓佳 | 杨明霞 | 何鑫 | 刘佩 |
140 | 178 | 133 | 113 | 144 | 113 | 97 | 118 | 147 | 48 |
张禹 | 孙见梅 | 吴正春 | | | 合计10174元 |
60 | 59 | 143 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十八、旅游与体育健康学院55人(单位:元) |
梁楹 | 林志坚 | 杨翠丽 | 岳君 | 李青梅 | 徐彬超 | 高春花 | 龙籍丰 | 陈家强 | 陈敏 |
159 | 116 | 251 | 309 | 152 | 152 | 149 | 149 | 162 | 160 |
朱隽琇 | 黎梦瑶 | 冯婉娟 | 叶羽翌 | 李志平 | 谢羡芝 | 邱珍 | 覃威 | 韦忠建 | 谢晓信 |
137 | 116 | 315 | 202 | 240 | 164 | 149 | 149 | 144 | 179 |
潘彦宏 | 梁汉平 | 黄微波 | 尤建军 | 黄咏松 | 彭彦萍 | 曾凡智 | 宫明明 | 韦海婵 | 廖琛 |
152 | 308 | 144 | 300 | 160 | 156 | 166 | 126 | 116 | 126 |
黄文炎 | 杨主泉 | 何羽 | 何文俊 | 王俊平 | 黄燕群 | 周俊满 | 臧良运 | 向丽 | 白晓玉 |
292 | 249 | 116 | 129 | 225 | 268 | 246 | 322 | 156 | 174 |
黄燕婷 | 汪进芳 | 林海燕 | 粟巧兰 | 叶海燕 | 黄华乾 | 王萌 | 李直蓉 | 关健 | 马小骅 |
149 | 139 | 135 | 142 | 149 | 126 | 135 | 156 | 272 | 156 |
吴大为 | 邹瑜 | 李爱军 | 朱俊璋 | 李 娟 | 合计:9720元 |
120 | 144 | 223 | 130 | 59 |
| | | | | | | | | |
十九、应用技术学院、国际教育学院18人(单位:元) |
刘志伟 | 李素云 | 王关梅 | 叶秀甫 | 谢嘉嘉 | 刘幸祎 | 盘金和 | 侯小捷 | 梁宏斌 | 何小兰 |
370 | 203 | 204 | 151 | 134 | 112 | 112 | 171 | 171 | 168 |
宋晓蕾 | 陈思慧 | 黄汝广 | 李冠志 | 周湘如 | 潘光良 | 罗小玉 | 黄娟 | 合计:2968元 |
120 | 168 | 208 | 48 | 219 | 163 | 126 | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十、教育与音乐学院98人(单位:元) |
韦祖庆 | 吴洪仓 | 薛正 | 魏昌武 | 兰兴妞 | 李辉 | 陈丹彤 | 陈勤 | 陈小菊 | 邱寿办 |
363 | 246 | 146 | 169 | 174 | 289 | 149 | 146 | 278 | 229 |
龙启锦 | 贺定科 | 罗荣典 | 韩霖 | 严启英 | 黄兰 | 宋俊娟 | 严丽 | 谢静 | 王伟 |
272 | 142 | 296 | 116 | 308 | 287 | 223 | 146 | 146 | 164 |
黎强 | 邓险峰 | 李海生 | 莫琳 | 冯雪梅 | 赵取花 | 黄柳媚 | 杨裕珍 | 陈小华 | 莫桂娟 |
252 | 240 | 306 | 151 | 218 | 263 | 202 | 214 | 302 | 221 |
邓萍萍 | 陈小香 | 李绍壮 | 农兴强 | 农丽颖 | 李志峰 | 余秀忠 | 钟玉莲 | 潘燕婷 | 张金才 |
223 | 145 | 197 | 315 | 126 | 194 | 208 | 173 | 139 | 126 |
黎智鹏 | 康晓宇 | 杨保雄 | 黄凤珍 | 黄艳1 | 古伟霞 | 李芳 | 吴慧 | 邹圣洁 | 麦共兴 |
293 | 118 | 287 | 300 | 149 | 255 | 212 | 166 | 130 | 223 |
钟荣桃 | 韦海珊 | 杨志安 | 肖梦洁 | 王芳 | 黄 艳2 | 陈东云 | 许鹏涛 | 雷捷 | 胡春霞 |
312 | 173 | 173 | 120 | 146 | 116 | 156 | 149 | 152 | 116 |
张东歌 | 李启金 | 杨柳 | 叶军 | 谢缘 | 梁钊 | 严海涛 | 黄薇薇 | 陈丽明 | 王晴 |
139 | 285 | 218 | 147 | 126 | 229 | 146 | 160 | 203 | 126 |
彭博 | 覃爱民 | 苏水莲 | 叶云珍 | 唐源源 | 秦绪峰 | 吴祖斌 | 曹丽萍 | 邓凤婷 | 刘伟香 |
137 | 263 | 152 | 225 | 116 | 298 | 319 | 152 | 85 | 85 |
夏新明 | 陈立元 | 郭永华 | 曾晓茜 | 李澜 | 董泽松 | 周琴 | 张典典 | 黄群昌 | 刘苏醒 |
120 | 85 | 329 | 97 | 142 | 199 | 194 | 120 | 293 | 59 |
周凤霞 | 李东泽 | 王丽萌 | 李玉连 | 吕冰倩 | 罗既白 | 李永敬 | 吴米花 | 合计:18023元 |
59 | 48 | 48 | 48 | 48 | 59 | 155 | 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十一、建筑工程学院30人(单位:元) |
陈 勇 | 吴治勇 | 刘景阳 | 林雨桥 | 罗金连 | 黄小灵 | 封声凤 | 李和旺 | 王海湘 | 赵凯月 |
327 | 163 | 113 | 140 | 146 | 217 | 123 | 145 | 116 | 120 |
雷文凯 | 张金团 | 潘 劲 | 胡琴 | 曾小雪 | 韦武昌 | 李春 | 蒙东林 | 苏 莹 | 邱秀丽 |
126 | 174 | 182 | 106 | 144 | 126 | 118 | 116 | 126 | 126 |
于冬升 | 张丽娟 | 韩晶晶 | 王鸣 | 许胜才 | 程 昀 | 蒋翠翠 | 蔡军 | 梁世伟 | 王痛快 |
126 | 123 | 120 | 120 | 135 | 118 | 59 | 120 | 151 | 59 |
合计:4085元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、保卫处(武装部) 16人(单位:元) |
梁琼珍 | 陆万昌 | 欧丽珍 | 沈晓萍 | 冯德省 | 梁晓春 | 李炜忠 | 黄江波 | 李世武 | 尤 地 |
292 | 244 | 220 | 140 | 118 | 246 | 164 | 108 | 164 | 238 |
满 毅 | 叶卫东 | 谭会强 | 曾庆连 | 黄少明 | 李洵良 | 合计:3101元 |
227 | 214 | 215 | 157 | 186 | 168 |
|
二十三、南岭研究院、继续教育学院15人(单位:元) |
|
李晓明 | 汤燕红 | 吴声军 | 刘译蔓 | 刘永红 | 张荣军 | 陈才佳 | 蒋孟寰 | 袁邦建 | 陈丹 |
286 | 126 | 163 | 129 | 280 | 169 | 321 | 129 | 146 | 190 |
苏世乙 | 胡贤斐 | 林晓 | 刘雯 | 欧平 | 合计:2995元 |
298 | 250 | 144 | 120 | 244 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十四、材料与环境工程学院29人(单位:元) |
陈珍明 | 陈家群 | 曾一文 | 周建立 | 曾杲 | 梁晶晶 | 汤 泉 | 梁琼芳 | 梁冬梅 | 画莉 |
187 | 199 | 289 | 167 | 137 | 120 | 156 | 116 | 198 | 151 |
陈 政 | 赵小红 | 杨军君 | 王 友 | 钟星 | 刘 星 | 严小威 | 莫福旺 | 万茂生 | 廖清 |
170 | 199 | 149 | 135 | 142 | 126 | 142 | 139 | 160 | 218 |
黄志强 | 李金芳 | 高友君 | 胡月芳 | 陈秋娟 | 孙家勤 | 李鹏 | 张晓辉 | 范茹婷 | |
302 | 183 | 170 | 207 | 156 | 59 | 68 | 68 | 42 | |
合计:4555元 |